
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
||||||
|
||||||
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2018-04-27 | 03:01 | 05:26 | 145 分鐘 |
2 | 00:00 | 02:36 | 157 分鐘 | |
3 | 2018-04-26 | 21:13 | 23:59 | 166 分鐘 |
4 | 10:50 | 11:25 | 35 分鐘 | |
5 | 00:00 | 05:03 | 303 分鐘 | |
6 | 2018-04-25 | 20:26 | 23:59 | 213 分鐘 |
7 | 04:26 | 09:35 | 309 分鐘 | |
8 | 00:48 | 03:34 | 166 分鐘 | |
9 | 00:00 | 00:42 | 42 分鐘 | |
10 | 2018-04-24 | 23:45 | 23:59 | 15 分鐘 |
11 | 21:25 | 23:20 | 115 分鐘 | |
12 | 17:02 | 17:53 | 52 分鐘 | |
13 | 04:30 | 07:07 | 157 分鐘 | |
14 | 00:00 | 04:05 | 246 分鐘 | |
15 | 2018-04-23 | 23:51 | 23:59 | 9 分鐘 |
16 | 20:43 | 23:14 | 151 分鐘 | |
17 | 20:25 | 20:27 | 1 分鐘 | |
18 | 00:00 | 07:10 | 430 分鐘 | |
19 | 2018-04-22 | 21:22 | 23:59 | 157 分鐘 |
20 | 20:22 | 21:07 | 45 分鐘 | |
21 | 00:00 | 07:27 | 447 分鐘 | |
22 | 2018-04-21 | 20:23 | 23:59 | 216 分鐘 |
23 | 00:18 | 08:00 | 462 分鐘 | |
24 | 2018-04-20 | 23:34 | 23:54 | 20 分鐘 |
25 | 22:58 | 23:05 | 6 分鐘 | |
26 | 20:27 | 22:55 | 148 分鐘 | |
27 | 15:39 | 19:22 | 222 分鐘 | |
28 | 02:39 | 07:48 | 309 分鐘 | |
29 | 01:54 | 02:37 | 42 分鐘 | |
30 | 00:22 | 01:52 | 90 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() |
![]() |
|
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 a453.uthome85.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
